复试专区

复试专区

2025年调剂考生复试成绩公示十一(新一代电子信息技术 第一批)

2025年04月15日 18:14  点击:[]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

考生编号 初试成绩 复试总成绩 总成绩 调剂专业 备注 批次
101095020142650 318.0 426.3 361.3 新一代电子信息技术 第一批
104455202500803 324.0 401.4 355.0 新一代电子信息技术 第一批
102915212010631 302.0 430.3 353.3 新一代电子信息技术 第一批
104265000005640 331.0 382.0 351.4 新一代电子信息技术 第一批
104265000006518 324.0 390.5 350.6 新一代电子信息技术 第一批
102905211711169 316.0 401.0 350.0 新一代电子信息技术 第一批
104275370603644 327.0 378.9 347.8 新一代电子信息技术 第一批
104315580004806 290.0 410.7 338.3 新一代电子信息技术 第一批
104265000003160 323.0 358.3 337.1 新一代电子信息技术 第一批
104455202504443 323.0 357.1 336.6 新一代电子信息技术 第一批
102955211911804 319.0 360.5 335.6 新一代电子信息技术 第一批
104315580003384 291.0 402.2 335.5 新一代电子信息技术 第一批
107105370108797 297.0 390.5 334.4 新一代电子信息技术 第一批
106375203003605 303.0 380.6 334.0 新一代电子信息技术 第一批
104295375600612 313.0 365.0 333.8 新一代电子信息技术 第一批
116885006001270 307.0 372.8 333.3 新一代电子信息技术 第一批
104455202506871 289.0 399.4 333.2 新一代电子信息技术 第一批
104245530006902 304.0 375.7 332.7 新一代电子信息技术 第一批
104265000002553 322.0 345.8 331.5 新一代电子信息技术 第一批
104255540006047 307.0 366.8 330.9 新一代电子信息技术 第一批
100165085404107 294.0 381.3 328.9 新一代电子信息技术 第一批
104265000001100 305.0 363.5 328.4 新一代电子信息技术 第一批
100795000005773 299.0 369.5 327.2 新一代电子信息技术 第一批
116645137064294 309.0 352.0 326.2 新一代电子信息技术 第一批
101475810213190 308.0 351.4 325.4 新一代电子信息技术 第一批
104265000003203 314.0 338.8 323.9 新一代电子信息技术 第一批
104315580003603 285.0 382.0 323.8 新一代电子信息技术 第一批
104455202504474 281.0 385.7 322.9 新一代电子信息技术 第一批
104265000003189 307.0 344.9 322.2 新一代电子信息技术 第一批
116645137063697 299.0 356.7 322.1 新一代电子信息技术 第一批
104275370603620 306.0 342.7 320.7 新一代电子信息技术 第一批
103005212309143 300.0 350.0 320.0 新一代电子信息技术 第一批
106215085401803 293.0 355.7 318.1 新一代电子信息技术 第一批
102915212010630 277.0 366.5 312.8 新一代电子信息技术 第一批
104275370303128 280.0 361.5 312.6 新一代电子信息技术 第一批
104885370804420 299.0 332.0 312.2 新一代电子信息技术 第一批
116645137063702 292.0 341.3 311.7 新一代电子信息技术 第一批
104515730002109 292.0 337.0 310.0 新一代电子信息技术 第一批
104265000002548 305.0 316.0 309.4 新一代电子信息技术 第一批
116645137063097 285.0 342.0 307.8 新一代电子信息技术 第一批
104465234504998 298.0 320.3 306.9 新一代电子信息技术 第一批
104255540004506 286.0 335.0 305.6 新一代电子信息技术 第一批
104295370602420 322.0 313.8 318.7 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
107555000018584 332.0 264.0 304.8 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104315580003381 293.0 318.7 303.3 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
101865210501203 306.0 295.0 301.6 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104315580002833 294.0 307.0 299.2 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104515730002088 317.0 271.1 298.6 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104455202500828 297.0 299.8 298.1 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104315580003247 286.0 316.0 298.0 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104315580005240 292.0 296.3 293.7 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104295370101954 311.0 263.4 292.0 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
105365370606339 293.0 285.5 290.0 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104275371405403 303.0 267.0 288.6 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
105125210469395 282.0 296.4 287.8 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104265000003842 312.0 250.1 287.2 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104455202500838 301.0 261.2 285.1 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
110655852103350 281.0 286.0 283.0 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
101865210504885 276.0 270.0 273.6 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104315580004490 284.0 257.1 273.2 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104335100502839 276.0 258.0 268.8 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批
104315580004507 285.0 230.2 263.1 新一代电子信息技术 复试单项不合格 第一批

 

上一条:2025年调剂考生复试成绩公示十四(新一代电子信息技术 第二批) 下一条:2025年调剂考生复试成绩公示十(法律(非法学) 第一批)

关闭

版权所有:山东工商学院研究生处  地址:山东省烟台市莱山区滨海中路191号  电话:0535-6903384  邮箱:yjsc@sdibt.edu.cn  邮编:264005